![]() |
Via Ippolito Nievo, 8 40069 Zola Predosa - Bologna - Italia tel. ++39 051 755406 fax ++051758989 Codice Fiscale: 00794310075 Partita I.V.A: 00523381202 Partita I.V.A. CEE: IT 00523361202 |
CALCOLO DEL CARICO GRAVANTE SUI RULLI DELLA STAZIONE | |||
Data elaborazione | Data/Date | ||
Ora elaborazione | Ora/Hour | ||
Cliente | |||
INPUT | |||
Materiale trasportato | |||
Pezzatura massima materiale trasportato | pz | [mm] | |
Peso specifico materiale trasportato | y | [kg/m^3] | |
Angolo sovraccarico dinamico materiale trasportato | angolo | [gradi] | |
Forma stazione | |||
Angolo dei rulli della stazione | Angolo | [gradi] | |
Larghezza del nastro | B | [mm] | |
Sezione massima del materiale trasportabile | S | [m^2] | |
Interasse delle stazioni superiori | E | [m] | |
Interasse delle stazioni di ritorno | Er | [m] | |
Peso medio lineare del nastro | p | [Kg/m] | |
Portata oraria massima del trasportatore | Qm | [t/h] | |
Velocita' del nastro | v | [m/s] | |
Coefficiente di pezzatura | Kp | ||
Condizioni ambientali | a3 | ||
Tempo di funzionamento giornaliero | hg | [ore/giorno] | |
Coefficiente di servizio | Ks | ||
CALCOLO | |||
Sezione del materiale trasportato | s | [m^2] | |
Carico EFFETTIVO su di una stazione superiore | Pe | [daN] | |
Carico COMPENSATO su di una stazione superiore | Pc | [daN] | |
Carico COMPENSATO su di una stazione di ritorno | Pr | [daN] | |
CARICO GRAVANTE SUI SINGOLI RULLI DI UNA STAZIONE | |||
Carico gravante sul rullo di una STAZIONE PIANA | CrP | [daN] | |
Carico gravante sul rullo di una COPPIA | CrC | [daN] | |
Carico gravante sul rullo centrale di una TERNA a %GRADI%º | CrT3 | [daN] | |
Carico gravante sul rullo centrale di una GHIRLANDA A 3 RULLI | CrG3 | [daN] | |
Carico gravante sul rullo di una stazione di ritorno piana | CrP1 | [daN] | |
Carico gravante sul rullo di una stazione a V10° di ritorno | CrV10 | [daN] | |
SCELTA DEI RULLI | |||
Durata di progetto dei rulli | [ore] | ||
Descrizione rulli |
Carico del rullo [daN] |
Codice rullo | |
PER STAZIONI DI ANDATA | |||
PER STAZIONI DI RITORNO |